Danke für den Besuch der Basket Flames Webseite :)
www.BasketFlames.atmu16/1 2013/14
Basket Flames mu16/1 Team
Akutelles/Berichte | Spiele | Tabelle
Kader der Basket Flames mu16/1 Teams
| N r | Vorname | Familienname | Geb. Jahr | Position |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Giorgi | Bezhanishvili | 1998 | |
| 6 | Christoph | Cermak | 1999 | |
| 7 | Kamill | De Silva | 1998 | |
| 10 | Baran | Eker | 1998 | |
| 15 | Dorian | Lacic | 1998 | |
| 22 | Leonid | Lazovski | 1999 | |
| 16 | Filip | Lukijanović | 1998 | |
| 13 | Jeremy | Oguamalam | 1998 | |
| 14 | Clemens | Partsch | 1998 | |
| 9 | David | Rosenbaum | 1998 | |
| 24 | Valentin | Stephan | 1998 | |
| 11 | Onur | Yildirim | 1998 | |
| Coach: Mike Kress | ||||
Trainingstermine der Basket Flames mu16/1
| Termin | Uhrzeit | Halle | Trainer | Team |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 18:00-19:30 | Alt Erlaa | Mike Kress | mu16/1, mu16/2 |
| Mittwoch | 18:00-20:00 | Längenfeldgasse | Mike Kress | mu16/1, mu19/1 |
| Donnerstag | 18:00-19:30 | Alt Erlaa | Mike Kress | mu16/1 |
| Freitag | 19:30-22:00 | PAHO | Mike Kress | mu16/1, mu19/1 |





