Danke für den Besuch der Basket Flames Webseite :)
www.BasketFlames.atmu19/3 2014/15
Basket Flames mU19/3 Team
Kader des Basket Flames mU19/3 Teams 2014/15
| Nr | Vorname | Familienname | Geb.Jahr |
|---|---|---|---|
| Martin | Aworsky | 1999 | |
| Boris | Ažman | 1999 | |
| Patrick | Bozic | 1999 | |
| Daniel | Esnoult | 1998 | |
| Filipp | Grigoriev | 1998 | |
| Justin | Hingada | 1999 | |
| Besnik | Jasari | 1999 | |
| Erik | Kleppich | 1998 | |
| Darwin | Magbojos | 1998 | |
| David | Omasta | 1997 | |
| Qilin | Shi | 1998 | |
| Gabriel | Stepan | 1999 | |
| Nikolas | Tolo | 1998 | |
| Coach: Fritz Miklas Assistent Coach: Clemens Kopp |
|||
Trainingstermine der Basket Flames mu19/3
| Termin | Uhrzeit | Halle | Trainer | Team |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 18:00-19:30 | Alt Erlaa | Mik / Clemens | mu19/3 |
| Mittwoch | 17:00-18:30 | Stadthalle A | Mik / Clemens | mu16/2, mu19/3 |
| Freitag | 19:30-21:00 | Wienerberg | Mik / Clemens | mu19/3 |
mU19/3 WBV Tabelle und Spielergebnisse 2014/15
Wiener Landesliga unteres Play-Off
Wiener Landesliga Gruppe B





