Danke für den Besuch der Basket Flames Webseite :)
www.BasketFlames.atwu16 2014/15
Basket Flames wu16 Team
Du willst dein Basketball verbessern und bis 1999 oder 2000 geboren, dann fighte mit unseren wu16-Mädchen um den Sieg. Du bist jederzeit herzlich willkommen.
Wenn du noch Fragen hast beantworten wir diese gerne mittels E-mail an Basketball@BasketFlames.at
Kader des Basket Flames wu16 Teams
| Nr. | Vorname | Familienname | Geb.Jahr |
|---|---|---|---|
| 10 | Fatma | Abdel Hasib | 1999 |
| Klaudia | Bogoevska | 1999 | |
| Leonie | Charvat | 2002 | |
| 4 | Shirin | Duarte Darabandi | 2000 |
| 16 | Cornelia | Jakopin | 2000 |
| 8 | Mira | Khamis | 1999 |
| 7 | Sarah | Khamis | 2002 |
| Katharina | Kindl | 2000 | |
| 6 | Sari | Kindl | 2002 |
| 5 | Lisa | Mayer | 2001 |
| 14 | Monika | Rehberger | 2000 |
| Ines | Okanovic | 1999 | |
| 17 | Eliana | Torres Schlader | 2000 |
| 18 | Joanna | Zhelyazkova | 2000 |
| Coach: Rossy Tzarova-Andonova Assistant Coach: Anja Fuchs-Robetin |
|||
Trainingstermine der Basket Flames wu16
| Termin | Uhrzeit | Halle | Trainer | Team |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17:30-19:00 | Schäffergasse OG | Rossy Tzarova | wu14, wu16 |
| Mittwoch | 18:00-19:30 | Alt Erlaa | Rossy Tzarova | wu14, wu16 |
| Samstag | 11:30-13:00 | Längenfeldgasse | Rossy Tzarova | wu16 |





