Danke für den Besuch der Basket Flames Webseite :)
www.BasketFlames.atSommertrainingsplan - Juli 2013
Sporthalle „Mollardgasse“
>> Fotos
| Mollardg. | MO 01.07 | DI 02.07 | MI 03.07 | DO 04.07 | FR 05.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-18h | Nachwuchs: Zong | Schnuppern + Nachwuchs: Mik | |||
| 18-20h | U99 | Nachwuchs: Mik | Nachwuchs: Mik | USI: Zong | 2.BL: Mik |
| 20-22h | 2.BL: Mik | 2.BL: Mik |
| Mollardg. | MO 08.07 | DI 09.07 | MI 10.07 | DO 11.07 | FR 12.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-18h | Nachwuchs | Schnuppern + Nachwuchs: Enrique | Nachwuchs: Enrique | Schnuppern + Nachwuchs | |
| 18-20h | U99 | Nachwuchs: Maxi | Nachwuchs: Mik | USI: Enrique | 2.BL: Mik |
| 20-22h | 2.BL: Mik | AWBL, DLL, Legends: Harry | 2.BL: Mik | Nachwuchs weiblich mit Deni |
| Mollardg. | MO 15.07 | DI 16.07 | MI 17.07 | DO 18.07 | FR 19.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-18h | Nachwuchs | Nachwuchs: Zong | Schnuppern + Nachwuchs: Colin | ||
| 18-20h | U99 | Nachwuchs: Zong | Nachwuchs: Maxi | USI: Zong |
2.BL |
| 20-22h | 2.BL: Mik | AWBL, DLL, Legends: Harry | 2.BL: Maxi | wu16/19: Uta |
| Mollardg. | MO 22.07 | DI 23.07 | MI 24.07 | DO 25.07 | FR 26.07 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-18h | Nachwuchs: Colin | Schnuppern + Nachwuchs/Technik: Colin | Nachwuchs: Zong | Schnuppern + Nachwuchs: Colin | |
| 18-20h | U99 | Nachwuchs: Zong | Nachwuchs: Mik | USI: Zong | 2.BL: Mik |
| 20-22h | 2.BL: Mik | AWBL, DLL, Legends: Harry | 2.BL: Mik | wu16/19: Uta |







