Danke für den Besuch der Basket Flames Webseite :)
www.BasketFlames.atHerren 1 (B2L)
Basket Flames (Zweite Liga) 2020/21

(Teamfoto nicht vollständig!)
Basket Flames (Zweite Liga) – Kader 2020/21
| Nr | Vorname | Familienname | Geb.Jahr | Größe | Position |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksa | Petrovic | 2002 | 190 cm | PG/G |
| 2 | David | Wrumnig | 2000 | 175 cm | PG |
| 3 | Jonas | Blasch | 2000 | 175 cm | PG |
| 4 | Lorenz | Gerstendörfer | 1998 | 198 cm | F |
| 5 | Stefan | Obermann(c) | 1993 | 185 cm | G |
| 6 | Lukas | Schrittwieser | 2000 | 187 cm | G |
| 7 | Marius | Witzmann | 2000 | 189 cm | G |
| 8 | Philipp | Germ | 1996 | 188 cm | G |
| 9 | Lazar | Gagic | 2002 | 191 cm | F |
| 10 | Gabriel | Stepan | 1999 | 197 cm | G/F |
| 11 | Luis | Göd | 2003 | 198 cm | G |
| 15 | Benjamin | Softic | 1991 | 196 cm | C |
| 16 | Ben | Seipt | 1993 | 196 cm | F |
| 13 | Florian | Popp | 1994 | 197 cm | F |
| 21 | Mladen | Perak | 1994 | 203 cm | C |
| 22 | Stefan | Andic | 2003 | 187 cm | G |
| 24 | Leonardo | Lovrin | 2003 | 191 cm | G |
| 30 | Marcel | Sisic | 2002 | 193 cm | G |
| Coach: Christian Fabian | |||||
Trainingstermine der Basket Flames 2BL
| Termin | Uhrzeit | Halle | Trainer |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 10:30 – 12:00 | Stadthalle B | Christian Fabian |
| Dienstag | 20:15 – 20:00 | Stadthalle B | Christian Fabian |
| Donnerstag | 10:00 – 11:30 | Stadthalle B |
Christian Fabian |
| Donnerstag | 20:00 – 22:00 | Stadthalle B | Christian Fabian |
| Freitag | 10:45 – 12:00 | Stadthalle B | Christian Fabian |
| Freitag | 20:00 – 22:00 | Stadthalle B | Christian Fabian |
nächsten Spieltermine
Es sind noch keine künftigen Spiele eingetragen.
letzte Spielergebnisse
Es sind noch keine künftigen Spiele eingetragen.
Tabellen
()
| Platz | Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Disqu. | Korbverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diese Tabelle enthält derzeit keine Einträge. | |||||||
()
| Platz | Team | Spiele | Sieg | Niederl. | Disqu. | Korbverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diese Tabelle enthält derzeit keine Einträge. | |||||||




